Frøblandinger

TOPMIX græsblandingerne er alsidigt sammensatte blandinger til slæt og afgræsning, med hovedvægt på at bevare fordøjeligheden i længere tid. Således kan der tages færre og større slæt med højere strukturværdi, uden at gå på kompromis med fordøjeligheden. TOPMIX blandingerne har en god smag på grund af den store diversitet, de er holdbare, og de tåler trafik særdeles godt.
Egenskaber:
- God fordøjelighed
- 3-4 slæt
- Højt udbytte
- Strukturrig
- Velsmagende
- Holdbarhed op til 5 år
- Alle blandinger kan også fås som økologiske
- Der kan tilsættes urter til alle blandinger
Topmix
| Alm. Rajgræs middeltidligt diploid | 35% |
| Alm. Rajgræs sildigt diploid | 31% |
| Timothe afgræsningstype | 7% |
| Timothe slættype | 10% |
| Engsvingel diploid | 13% |
| Engrapgræs | 4% |
Topmix kløver
| Hvidkløver normalbladet | 6% |
| Hvidkløver mindrebladet | 6% |
| Rajgræs middeltidlig diploid | 30% |
| Alm. Rajgræs sildig diploid | 28% |
| Timothe afgræsningstype | 6% |
| Timothe slættype | 9% |
| Engsvingel diploid | 12% |
| Engrapgræs | 3% |
Topmix kløver rød
| Rødkløver diploid | 8% |
| Hvidkløver normalbladet | 5% |
| Hvidkløver mindrebladet | 5% |
| Alm. Rajgræs middeltidlig diploid | 29% |
| Alm. Rajgræs sildig diploid | 25% |
| Timothe afgræsningstype | 6% |
| Timothe slættype | 9% |
| Engsvingel diploid | 12% |
| Engrapgræs | 3% |
Topmix urter
| Rødkløver diploid | 6,4% |
| Hvidkløver normalbladet | 4% |
| Hvidkløver mindrebladet | 4% |
| Alm. Rajgræs middeltidlig diploid | 16% |
| Alm. Rajgræs sildig diploid | 16% |
| Timothe afgræsningstype | 4,8% |
| Timothe slættype | 7,2% |
| Engsvingel diploid | 9,6% |
| Engrapgræs | 2,4% |
| Strandsvingel | 9,6% |
| Kommen | 5% |
| Lucerne | 4% |
| Kællingetand | 4% |
| Bibernelle | 3% |
| Esparsette | 2% |
| Cikorie | 1% |
| Lancetbladet vejbred | 1% |
